山登り履歴
2022年
2022年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
10/30(日) | 小丸山-前袈裟丸山 | 上州 | - |
10/23(日) | 大滝根山-高塚ボッケ | 阿武隈 | - |
10/15(土)~16(日) | 三股-蝶ヶ岳-常念岳-前常念岳-三股 | 北アルプス | テント泊 |
10/ 1(土) | 会津朝日岳 | 南会津 | - |
9/25(日) | 烏帽子岳-湯ノ丸山-角間山 | 上信 | - |
9/17(土) | 七ヶ岳-下岳 | 南会津 | - |
9/ 3(土)~ 4(日) | アヤメ平-尾瀬ヶ原-三条ノ滝-尾瀬ヶ原-至仏山 | 尾瀬 | テント泊 |
8/27(土) | 帝釈山-田代山-田代山湿原 | 南会津 | - |
8/ 7(日) | 熊野岳 | 蔵王連峰 | - |
7/ 2(土)~ 3(日) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
6/27(土) | 半月山-中禅寺山-社山 | 奥日光 | - |
4/ 1(金)~ 3(日) | 蓮華温泉-木地屋 | 北アルプス | スキー |
3/12(土)~13(日) | アヤメ平-大行山、前武尊山荒砥沢 | 上州 | スキー |
3/ 5(土)~ 6(日) | 蓬峠周辺、苗場山途中まで | 上越 | スキー |
2/26(土) | 妙高前山滝沢尾根 | 妙高 | スキー |
2/11(祝)~13(日) | 吹越山、軍沢岳手前、小柴山 | 東北 | スキー |
2/ 5(土)~ 6(日) | 川場西面、前武尊十二沢 | 上州 | スキー |
1/16(日) | 前武尊山荒砥沢・十二沢 | 上州 | スキー |
2021年
2021年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
12/12(日) | 伊豆ヶ岳-古御岳-高畑山-子の権現 | 奥武蔵 | - |
12/ 4(土)~ 5(日) | 雨乞山-小野子山-十二ヶ岳、岩櫃山 | 上州 | - |
11/27(土) | 大高山-天覚山-永田山-多峯主山(とうのすやま)-天覧山 | 奥武蔵 | - |
11/21(日) | 金時山-明神ヶ岳 | 富士山とその周辺 | - |
11/13(土) | 毛無山-大見岳-タカデッキ-雨ヶ岳 | 富士山とその周辺 | - |
11/ 6(土)~ 7(日) | 北沢山-経ヶ岳、戸倉山 | 伊那 | - |
10/30(土) | 府駒山-釈迦ヶ岳-黒岳-黒岳展望台-破風山-新道峠-中藤山 パノラマ:釈迦ヶ岳 |
富士山とその周辺 | - |
10/ 2(土)~ 3(日) | 本沢温泉-硫黄岳、根石岳-東天狗岳-西天狗岳-中山展望台-高見石-白駒池 パノラマ:硫黄岳、根石岳、東天狗岳、西天狗岳 |
八ヶ岳 | テント泊 |
9/25(土)~26(日) | 三股-蝶ヶ岳 パノラマ:蝶ヶ岳旧山頂 |
北アルプス南部 | テント泊 |
9/19(土)~20(日) | 編笠山-西岳、権現岳-三ツ頭 | 八ヶ岳 | テント泊 |
9/12(日) | 太郎山-小太郎山-山王帽子山 | 日光 | - |
7/17(土)~18(日) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
6/26(土) | サスサワ山-惣岳山-御前山-境橋-奥多摩むかし道 | 奥多摩 | - |
6/12(土) | 大岳山 | 奥多摩 | - |
4/25(日) | 赤城山(黒檜山-駒ヶ岳) | 上州 | ー |
4/18(日) | 棒ノ嶺 | 奥武蔵 | - |
2020年
2020年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
11/23(祝) | 愛鷹山 | 富士山とその周辺 | - |
11/15(日) | 御正体山 | 富士山とその周辺 | - |
11/ 1(日) | 浅間山外輪周回 | 上信 | - |
10/18(日) | 一切経山-東吾妻山-高山 | 吾妻連峰 | - |
9/27(日)~29(火) | 上高地-涸沢-北穂高岳-涸沢岳-奥穂高岳-屏風の耳-上高地 パノラマ:北穂高岳、奥穂高岳、屏風の耳 |
北アルプス南部 | テント泊 |
9/14(月)~15(火) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
8/ 7(金) | 三頭山、槙寄山、九頭龍の滝 | 奥多摩 | - |
3/ 7(土) | 焼岳 | 北アルプス | スキー |
2/22(土)~24(祝) | 白馬天狗原、大渚山北面 | 北アルプス | スキー |
2/ 1(土)~ 2(日) | 前武尊山荒砥沢・十二沢 | 上州 | スキー |
1/25(土)~28(火) | 森吉山 | 奥羽山脈 | スキー |
2019年
2019年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
12/ 1(日) | 榛名山周回 | 上州 | - |
11/16(土) | 七面山 | 安倍奥 | - |
11/10(日) | 荒海山 | 南会津 | - |
11/ 3(日) | 斑尾山 | 頸城 | - |
9/15(土)~16(日) | コガラ-茶臼山-将棊頭山-木曽駒ヶ岳-麦草岳-コガラ | 中央アルプス | テント泊 |
8/24(土)~25(日) | 上高地-長塀山-蝶ヶ岳-大滝山-徳本峠-上高地 | 北アルプス南部 | テント泊 |
8/10(土)~13(火) | 飯豊山荘-梶川尾根-門内小屋-北股岳-御西小屋-大日岳,-駒形山-飯豊本山,梅花皮小屋-地神山-丸森尾根-飯豊山荘 | 飯豊連峰 | テント泊 |
8/ 3(土)~ 4(臼) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
7/21(臼) | 温泉ヶ岳,根名草山 | 日光 | - |
5/25(土) | 針ノ木岳 | 北アルプス | スキー |
5/11(臼) | 富士山不浄沢 | 富士 | スキー |
3/23(土)~24(臼) | 蓬峠、苗場山小赤沢 | 三国山脈 | スキー |
3/16(土)~17(臼) | 真那板山、蒲原山 | 北アルプス | スキー |
2/16(土)~17(臼) | 平標山・日白山周辺 | 三国連峰 | スキー |
2/ 9(土)~11(祝) | 三岩岳、窓明山、大戸沢岳 | 南会津 | スキー |
1/25(金)~28(月) | 八甲田 | 八甲田 | スキー |
1/12(土)~14(祝) | 月山姥沢・葉山 | 出羽 | スキー |
2018年
2018年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
11/25(日) | 荒船山 | 西上州 | - |
11/10(土)〜11(日) | 恵那山、南木曽岳 | 中央アルプス | - |
11/ 3(土)〜 4(日) | 龍喰山、西御殿岩、和名倉山 | 奥秩父 | テント泊 |
10/ 8(祝) | 大源太山周回 | 三国山脈 | - |
9/28(金) | 戸隠山・九頭龍山 | 戸隠連峰 | - |
9/23(日) | 苗場山(小赤沢三合目から往復) | 三国山脈 | - |
8/18(土)〜19(日) | 天狗池-南岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
7/21(土)~22(日) | 猿倉-大雪渓-白馬岳-小蓮華岳-栂池高原 | 北アルプス北部 | テント泊 |
7/14(土)~16(祝) | 尾瀬ヶ原、燧ヶ岳、尾瀬沼、至仏山 | 尾瀬 | テント泊 |
7/ 1(日) | 一切経山、五色沼、家形山、烏帽子山 | 吾妻連峰 | - |
6/17(日) | 白砂山 | 三国山脈 | - |
6/ 3(日) | 黒姫山 | 頸城 | - |
5/20(日) | 乗鞍 富士見岳 | 乗鞍・御岳 | スキー |
4/21(土) | 昼闇山 | 頸城 | スキー |
4/ 7(土)~ 8(日) | ガラガラ沢、鵯裏 | 北アルプス北部 | スキー |
3/10(土)~11(日) | 神奈山、三田原山 | 妙高 | スキー |
2/10(土)~12(祝) | 安比・西森山、茶臼岳、源太ヶ岳 | 八幡平 | スキー |
2/ 3(土)~ 4(日) | 平標山、日白山 | 三国山脈 | スキー |
1/27(土)~28(日) | 西山、前武尊荒砥沢・十二沢 | 上州 | スキー |
1/20(土)~21(日) | 鵯裏-白馬乗鞍スキー場、天狗原 | 北アルプス北部 | スキー |
1/ 6(土)~ 8(祝) | 月山志津、葉山 | 出羽 | スキー |
2017年
2017年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
11/26(日) | 滝子山 | 山梨 | - |
11/ 5(日) | 蕨山 | 奥武蔵 | - |
9/30(土)~10/ 1(日) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
9/ 9(土)~10(日) | 夜叉神峠-辻山-薬師岳-観音岳-赤抜沢頭-高嶺-赤薙沢頭-広河原 | 南アルプス南部 | テント泊 |
8/26(土)~27(日) | 三国岳-飯豊山 | 飯豊 | テント泊 |
8/13(日)~15(火) | 双六岳-三俣蓮華岳-黒部五郎岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
8/ 5(土)~ 6(日) | 涸沢岳-奥穂高岳-前穂高岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
7/ 7(金)~ 8(土) | 谷川岳-万太郎山-仙ノ倉山-平標山 | 三国山脈 | 山小屋泊 |
6/24(土)~25(日) | 硫黄岳-横岳 | 八ヶ岳 | テント泊 |
6/11(日) | 二岐山(ふたまたやま) | 那須 | - |
6/ 3(土) | 御座山(おぐらさん) | 南佐久 | - |
5/21(日) | 諏訪山 | 西上州 | - |
5/14(日) | 針ノ木岳 | 北アルプス中部 | スキー |
4/16(日) | 湯殿山 | 出羽 | スキー |
4/ 1(土)~ 2(日) | 鬼が面北岳、守門青雲岳 | 越後山脈 | スキー |
3/25(土) | 巻機山・米子沢 | 三国山脈 | スキー |
3/18(土)~19(日) | 初雪山、白鳥山 | 北アルプス北部 | スキー |
3/11(土)~12(日) | 三田原山-容雅山 | 頸城 | スキー |
3/ 4(土)~ 5(日) | 鉢伏山 | 米沢 | スキー |
2/ 4(土)~ 5(日) | 黒姫山、赤倉山 | 頸城 | スキー |
1/28(土)~29(日) | 葉山 | 出羽 | スキー |
1/ 8(日)~ 9(祝) | 月山志津、葉山 | 出羽 | スキー |
2016年
2016年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
12/3 | 角砥山,本社ヶ丸 | 御坂山塊 | - |
11/13 | 浅間隠山 | 上州 | - |
11/5 | 棒ノ嶺-槙ノ尾山 | 奥武蔵 | - |
10/22 | 八海山 | 越後山脈 | - |
10/15-16 | 編笠山、西岳-権現岳-三ツ頭 | 八ヶ岳 | - |
9/30-10/2 | 赤沢山、赤岩岳、西岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
9/24-25 | 旭岳-燕頭山-地蔵岳-観音岳-薬師岳 | 南アルプス南部 | テント泊 |
8/11-15 | 遠見尾根-大黒岳-唐松岳-餓鬼山-祖母谷-清水岳-杓子岳-白馬鑓ヶ岳-不帰-唐松岳-五竜岳-遠見尾根 | 北アルプス中北部 | テント泊 |
7/29-31 | 新穂高温泉-弓折岳-樅沢岳-槍ヶ岳-大喰岳-中岳-南岳-新穂高温泉 | 北アルプス中北部 | テント泊 |
7/23-24 | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳 | 八ヶ岳 | テント泊 |
7/16-18 | 蝶ヶ岳-常念岳-前常念岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
7/10 | 高原山(釈迦ヶ岳-御岳-鶏頂山-剣ヶ峰-大入道) | 釈迦ヶ岳・塩原火山群 | - |
6/11 | 太郎山-小太郎山-山王帽子山 | 那須火山帯日光火山群 | - |
5/22 | 乗鞍岳 | 北アルプス南部 | スキー |
5/14-15 | 七ッ石山-小雲取山-雲取山-高丸山-日陰名栗峰-鷹ノ巣山-六ッ石山 | 奥多摩 | テント泊 |
5/8 | 御前山 | 奥多摩 | - |
5/1 | 棒ノ嶺 | 奥武蔵 | - |
4/23 | 至仏山 | 越後山脈 | - |
2/27 | 三田原山-滝澤尾根 | 頸城 | スキー |
1/22 | 天狗原 | 北アルプス北部 | スキー |
1/9-10 | 月山志津、湯殿山途中 | 出羽 | スキー |
2015年
2015年 | |||
---|---|---|---|
日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
11/22 | 乾徳山 | 奥秩父 | - |
10/24 | 割引沢 | 三国山脈 | - |
10/18 | 五地蔵山-高妻山 | 戸隠連峰 | - |
10/3-4 | 将棋頭山-木曽駒ヶ岳-宝剣岳(桂小場から) | 中央アルプス | テント泊 |
09/19-22 | 白馬乗鞍岳-小蓮華山-白馬岳-雪倉岳-朝日岳-長栂山-黒岩山-サワガニ山-犬ヶ岳-黄蓮山-白鳥山-親不知 | 北アルプス北部 | テント泊 |
9/5-6 | 双子山-横岳-縞枯山-大岳-蓼科山 | 北八ヶ岳 | テント泊 |
8/14-17 | 北岳-中白根山-間ノ岳-三峰岳-北荒川岳-塩見岳-蝙蝠岳-徳右衛門岳-二軒小屋-椹島 | 南アルプス南部 | テント泊 |
8/8-9 | 扇沢-蓮華岳-針ノ木岳-スバリ岳-赤沢岳-鳴沢岳-岩小屋沢-扇沢 | 北アルプス中部 | テント泊 |
7/25-26 | 西岳-槍ヶ岳 パノラマ:槍ヶ岳 |
北アルプス南部 | テント泊 |
7/11-12 | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳 | 南八ヶ岳 | テント泊 |
6/6-7 | 白毛門-笠ヶ岳-朝日岳-七ツ小屋山-武能岳-茂倉岳-一ノ倉岳-谷川岳 | 谷川 | テント泊 |
5/30 | 大菩薩嶺(柳沢峠から) | 大菩薩連嶺 | - |
5/17 | 乗鞍岳 | 北アルプス南部 | スキー |
5/2-4 | 石転び沢 | 飯豊 | スキー・テント泊 |
4/25-26 | 天狗原山、三田原涸沢 | 頸城 | スキー |
4/18-19 | 姥ヶ岳-湯殿山スキー場、月山 | 出羽 | スキー |
4/12 | ガラガラ沢 | 北アルプス北部 | スキー |
4/4 | 雨ヶ立山 | 谷川 | スキー |
3/14-15 | 前武尊-剣ヶ峰-西俣沢、西山 | 上州 | スキー |
3/7-8 | 平標山手前、二居-東谷山-日白山-貝掛温泉 | 谷川 | スキー |
2/28-3/1 | 裏岩菅山、岩菅山途中まで | 志賀高原周辺 | スキー |
2/15 | 粟立山途中 | 頸城 | スキー |
1/31 | 黒姫山 | 頸城 | スキー |
1/24-25 | 天狗原、鵯裏 | 頸城 | スキー |
1/10-12 | 月山志津、葉山 | 出羽 | スキー |