| 2017年 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 場所 | 山域 | 種別 |
| 11/26(日) | 滝子山 | 山梨 | - |
| 11/ 5(日) | 蕨山 | 奥武蔵 | - |
| 9/30(土)~10/ 1(日) | 硫黄岳-横岳、赤岳-阿弥陀岳-御小屋尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 |
| 9/ 9(土)~10(日) | 夜叉神峠-辻山-薬師岳-観音岳-赤抜沢頭-高嶺-赤薙沢頭-広河原 | 南アルプス南部 | テント泊 |
| 8/26(土)~27(日) | 三国岳-飯豊山 | 飯豊 | テント泊 |
| 8/13(日)~15(火) | 双六岳-三俣蓮華岳-黒部五郎岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
| 8/ 5(土)~ 6(日) | 涸沢岳-奥穂高岳-前穂高岳 | 北アルプス南部 | テント泊 |
| 7/ 7(金)~ 8(土) | 谷川岳-万太郎山-仙ノ倉山-平標山 | 三国山脈 | 山小屋泊 |
| 6/24(土)~25(日) | 硫黄岳-横岳 | 八ヶ岳 | テント泊 |
| 6/11(日) | 二岐山(ふたまたやま) | 那須 | - |
| 6/ 3(土) | 御座山(おぐらさん) | 南佐久 | - |
| 5/21(日) | 諏訪山 | 西上州 | - |
| 5/14(日) | 針ノ木岳 | 北アルプス中部 | スキー |
| 4/16(日) | 湯殿山 | 出羽 | スキー |
| 4/ 1(土)~ 2(日) | 鬼が面北岳、守門青雲岳 | 越後山脈 | スキー |
| 3/25(土) | 巻機山・米子沢 | 三国山脈 | スキー |
| 3/18(土)~19(日) | 初雪山、白鳥山 | 北アルプス北部 | スキー |
| 3/11(土)~12(日) | 三田原山-容雅山 | 頸城 | スキー |
| 3/ 4(土)~ 5(日) | 鉢伏山 | 米沢 | スキー |
| 2/ 4(土)~ 5(日) | 黒姫山、赤倉山 | 頸城 | スキー |
| 1/28(土)~29(日) | 葉山 | 出羽 | スキー |
| 1/ 8(日)~ 9(祝) | 月山志津、葉山 | 出羽 | スキー |
2017年山登り履歴